번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회수 |
28 | 센서 모니터링 페이지에 웹서버 접속 링크를 추가하였습니다. | 관리자 | 2022-06-17 | 78 | |
27 | pc 브라우저에서 hikvision 녹화기 실시간 영상 재생 방법 (... | 관리자 | 2022-05-18 | 131 | |
26 | 반딧불이 T스마트팜 (단순제어) 앱 3.2.6.5 업데이트 안내 | 관리자 | 2022-02-28 | 212 | |
25 | 안드로이드 버전 12 반딧불이 T스마트팜 (단순제어) 어플 설... | 관리자 | 2022-01-21 | 291 | |
24 | [공지] 기상청 지난날씨 연동 안되는 지역 발생 | 연구소 | 2021-02-02 | 725 | |
23 | 팜노트 사용방법을 참고하세요. | 연구소 | 2020-02-27 | 1,479 | |
22 | 게시판 프로그램 버그로 고객의견 미등록 문제 해결 | 관리자 | 2020-02-10 | 898 | |
21 | 기상청 날씨예보 데이터 서비스 점검 안내 | 관리자 | 2020-01-21 | 821 | |
20 | [공지] 푸시알람 서비스 변경 안내 | 관리자 | 2019-04-11 | 1,098 | |
19 | 기상청 날씨 연동 수정완료 | 팜노트 | 2019-02-19 | 1,146 | |
18 | 기상청 연동 날씨관련 데이터 서비스 점검안내 | 관리자 | 2019-01-11 | 1,060 | |
17 | 양액기를 사용하시는 농가는 양액배합 메뉴를 활용하세요. | 관리자 | 2018-10-31 | ![]() |
1,861 |